- Артикул:
- 005462
- Тип дисплея:
- AMOLED
- Диагональ (дюйм):
- 4,5
- Разрешение (пикс):
- 1280x768
- Камера:
- 8,7
- Объем встроенной памяти:
- 16 Гб
- Поддержка карт памяти:
- нет
- Операционная система:
- Microsoft Windows Phone 8
- Объем оперативной памяти (RAM):
- 1 Гб
пн - пт с 10:00 до 20:00
сб, вс с11:00 до 19:00
Nokia Lumia 925 (white) - стильный смартфон на платформе Windows Phone 8 в тонком металлическом корпусе с широчайшим функционалом. Модель оснащена производительным процессором Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 и всеми необходимыми интерфейсами для быстрого доступа в Интернет и взаимодействия с другими устройствами.
Nokia Lumia 925 (white) предлагает самую продвинутую технологию фотокамеры, а также программное обеспечение нового поколения для обработки изображений, что позволяет достигать большей степени четкости и контраста фото- и видеосъемки, включая самую лучшую съемку в условиях недостаточного освещения.
Сертификация и гарантия | |
---|---|
Сертификация | Евротест |
Гарантийное обслуживание | 12 месяцев в специализированных сервисных центрах |
Общие характеристики | |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 4G: LTE |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Платформа | Microsoft Windows Phone |
Тип корпуса | моноблок |
Конструкция | сенсорный дисплей, материалы корпуса: металл (аллюминий), пластик |
Антенна | встроенная |
Вес | 139 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6 x 129 x 8.5 мм |
Экран | |
Тип | цветной AMOLED, 16.67 млн. цветов, технология PureMotion HD+, технология ClearBlack, сенсорный, емкостный, мультитач, защитное стекло Gorilla Glass 2 |
Диагональ | 4.5 дюйма |
Размер изображения | 1280 x 768 пикс. |
Плотность пикселей | 334 ppi |
Соотношение сторон | 15:9 |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 8.7 млн. пикс. PureView, двойная LED-вспышка, автофокус, сенсорная фокусировка, оптика Carl Zeiss, оптическая стабилизация изображения, стабилизация видео, цифровой зум 4х |
Камера | 8,7 |
Воспроизведение видео | есть |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
Макс. частота кадров видео | 30fps |
Geo Tagging | есть |
Камера для видеоконференций | есть, 1.2 млн пикс., поддержка HD (720p) видеозаписи |
Аудио | ASF, MP4, AAC, AMR, MP3, M4A, WMA, 3GP, 3G2 |
Видео | MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV |
Радио | FM |
Диктофон | есть |
Игры | есть, 3D |
Java-приложения | нет |
Объем встроенной памяти | 16 Гб + SkyDrive (до 7 Гб) |
Поддержка карт памяти | нет |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Связь | |
Интерфейсы | microUSB 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot), Bluetooth 3.0 |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Cистема A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G, HTML5 |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Email, IM |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion, несъемный |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время разговора | 18ч 20 мин (2G) / 12 ч 40 мин (3G) |
Время ожидания | 440 ч (3G) |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 55 ч |
Время работы в режиме проигрывания видео | 6.6 ч |
Время работы в Интернет (WiFi / 3G / 4G LTE) | 7.2 ч / 6 ч |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | неограничено |
Органайзер | калькулятор, часы, календарь, заметки, напоминания, список задач, социальные сети в телефонной книге, OneNote, кошелек, общая комната, детский уголок, просмотр/редактор офисных приложений |
ОС, Процессор | |
Операционная система | Microsoft Windows Phone 8 |
Процессор | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4, два ядра, тактовая частота 1.5 ГГц, графический ускоритель Adreno 225 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 1 Гб |
Другие функции | |
Дополнительное оснащение | датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, цифровой компас, технология активного шумоподавления, NFC, редактор фото/видео, Twitter, Чат Facebook, LinkedIn, Windows Live Messenger |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Дополнительная информация | |
Примечание | работает с microSIM |
Особенности | поддержка технологии беспроводной подзарядки |
Дата анонсирования | 2013-05-14 |
Дата начала продаж | июль 2013 г. |
Цена на старте продаж | 24 990 руб. |
Комплектация | смартфон, сетевое зарядное устройство, кабель microUSB, клавиша SIM Door, проводная стереогарнитура, руководство пользователя, гарантийный талон |
- все цены, опубликованные на сайте, указаны с учетом скидки 10% от розничной цены в офисе продаж;
- при покупке в кредит и по безналичному расчету скидка не предоставляется.
- данные на этой и всех последующих страницах предоставляются исключительно для целей информации и не являются публичной офертой;
- в случае, если ориентировочная цена продукта указано неправильно в связи с опечаткой или технической ошибкой, точная цена будет дана менеджером.
- могут отличаться от реальных. комплектация товара может быть изменена производителем без предварительного уведомления магазина. уточнить информацию об интересующем товаре можно у менеджеров магазина либо по телефону горячей линии производителя.
Артикул: 7539-15
Количество: 1 рулон
Добавлен в корзину
Отправьте запрос и получите дополнительную скидку!