- Артикул:
- 016514
- Диагональ:
- 9.7 дюйма
- Операционная система:
- iOS 9
- Процессор:
- 64-битный Apple A8X (3 ядра 1.5 ГГц Typhoon), графика PowerVR GXA6850 (8 ядер)
- Объем оперативной памяти (RAM):
- 2 Гб
пн - пт с 10:00 до 20:00
сб, вс с11:00 до 19:00
Новый Apple iPad Air 2 (32Gb, Wi-Fi, gold) невероятно тонкий и легкий. Но при этом он гораздо мощнее и функциональнее своих предшественников. Процессор A8X, передовые технологии беспроводной связи и отличные приложения для работы и творчества, идеально встроенные в iOS 9, — iPad Air 2 дает вам больше возможностей, чем вы могли представить. В любых уголках мира.
| Сертификация и гарантия | |
|---|---|
| Цвет | золотой |
| Сертификация | Евротест |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев в специализированных сервисных центрах |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | - |
| Тип | планшет |
| Платформа | Apple iOS |
| Тип корпуса | моноблок |
| Конструкция | сенсорный дисплей |
| Материалы корпуса | металл, стекло |
| Антенна | - |
| Вес | 437 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 169.5 x 240 x 6.1 мм |
| Экран | |
| Тип | цветной, Retina, 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач, защита от царапин, олеофобное покрытие, полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие |
| Диагональ | 9.7 дюйма |
| Размер изображения | 1536 x 2048 пикс |
| Плотность пикселей | 264 ppi |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая камера | 8 млн пикс, F/2.4, 5 линз, гибридный ИК-фильтр, автофокус, сенсорная фокусировка, обнаружение лиц / улыбок, панорама, серийная съемка, стабилизация изображения / видео, HDR |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | HD-видео 1080p |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
| Макс. частота кадров видео | 120 Гц |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс, поддержка HD (720p) видеозаписи |
| Аудио | AAC (от 8 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (от 8 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV; звук стерео |
| Видео | видео H.264 с частотой развёртки до 1080p, 60 кадров/с, высокий профиль уровня 5.0 со звуком AAC-LC до 160 кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; видео MPEG-4 до 2,5 Мбит/с, 640x480 пикселей, 30 кадров/с, простой профиль со звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, стереозвук в форматах .m4v, .mp4 и .mov; Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280x720 пикселей, 30 кадров/с, звук в формате ulaw, стереозвук PCM в формате .avi |
| Графика | .jpg, .tiff, .gif (изображения); .doc и .docx (Microsoft Word); .htm и .html (веб-страницы); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Просмотр и Adobe Acrobat); .ppt и .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (текст); .rtf (форматированный текст); .vcf (контактная информация); .xls и .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics |
| Радио | нет |
| Игры | есть, 3D |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Звонки | |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB 2.0, разъем Lightning |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR |
| Поддержка протоколов | HTML5 (Safari) |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer, несъемный |
| Время непрерывной работы | 10 ч |
| Время работы в Интернет (WiFi / 3G / 4G LTE) | 10 ч / - / - |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, iMessage, Email, Push Email, IM |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр / редактирование офисных документов |
| ОС, Процессор | |
| Операционная система | iOS 9 |
| Процессор | 64-битный Apple A8X (3 ядра 1.5 ГГц Typhoon), графика PowerVR GXA6850 (8 ядер) |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 2 Гб |
| Другие функции | |
| Дополнительное оснащение | функция шумоподавления, редактор аудио / фото / видео |
| Встроенные датчики | освещения, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, барометр, сканер отпечатка пальцев |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | поддержка ApplePay; фронтальная камера FaceTime HD |
| Установленные приложения | Камера, Фото, Сообщения, FaceTime, Почта, Музыка, Safari, Карты, Siri, Календарь, iTunes Store, App Store, Заметки, Контакты, iBooks, Game Center, Напоминания, Часы, Видео, Photo Booth, Подкасты, Найти iPhone, Мои друзья, iCloud Drive |
| Дата анонсирования | октябрь 2014 г. |
| Дата начала продаж | октябрь 2014 г. |
| Цена на старте продаж | 43 990 руб. |
| Комплектация | планшет, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
| Ссылка на сайт производителя | |
- все цены, опубликованные на сайте, указаны с учетом скидки 10% от розничной цены в офисе продаж;
- при покупке в кредит и по безналичному расчету скидка не предоставляется.
- данные на этой и всех последующих страницах предоставляются исключительно для целей информации и не являются публичной офертой;
- в случае, если ориентировочная цена продукта указано неправильно в связи с опечаткой или технической ошибкой, точная цена будет дана менеджером.
- могут отличаться от реальных. комплектация товара может быть изменена производителем без предварительного уведомления магазина. уточнить информацию об интересующем товаре можно у менеджеров магазина либо по телефону горячей линии производителя.
Артикул: 7539-15
Количество: 1 рулон
Добавлен в корзину
Отправьте запрос и получите дополнительную скидку!