- Артикул:
- 014011
- Тип дисплея:
- IPS
- Диагональ (дюйм):
- 5,5
- Разрешение (пикс):
- 1920x1080
- Камера:
- 13
- Объем встроенной памяти:
- 16 Гб
- NFC:
- есть
- Операционная система:
- Android 5.1.1 (Lollipop), фирменный интерфейс Vibe UI
- Объем оперативной памяти (RAM):
- 2 Гб
пн - пт с 10:00 до 20:00
сб, вс с11:00 до 19:00
Lenovo Vibe P1 (2/16Gb, P1c58, gold) – восьмиядерный LTE-смартфон с мощным аккумулятором для постоянного общения с миром!
| Сертификация и гарантия | |
|---|---|
| Цвет | золотой |
| Сертификация | Оригинал |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев в специализированных сервисных центрах |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Тип | фаблет |
| Платформа | Android |
| Артикул / код производителя / модель | P1c58 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Конструкция | сенсорный дисплей, 2 SIM-карты |
| Материалы корпуса | металл, пластик, стекло |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 189 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.6 х 152.9 х 9.9 мм |
| Экран | |
| Тип | цветной, IPS, 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач (до 10 касаний), защита Corning Gorilla Glass 3, олеофобное покрытие |
| Диагональ | 5.5 дюйма |
| Размер изображения | 1080 x 1920 пикс |
| Плотность пикселей | 401 ppi |
| Угол обзора | 178° |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | 13 млн пикc, 4160 x 3120 точек, двойная двухцветная LED-вспышка, фазовый автофокус, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, панорама, HDR |
| Камера | 13 |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Камера для видеоконференций | есть, 5 млн пикс, поддержка Full HD (1080p) видеозаписи |
| Аудио | MP3, WAV, WMA, AAC; один динамик |
| Видео | MPEG4, 3GP, H.263, H.264, H.265 |
| Графика | JPEG, BMP, GIF, PNG, GIF |
| Текст | TXT, CHM, DOC |
| Радио | FM |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть, 3D |
| Java-приложения | нет |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб (пользователю доступно 10.6 Гб) |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | microUSB 2.0, USB OTG |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| NFC | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G, 4G / LTE |
| Браузер | POP/SMTP, IMAP4, HTML5 |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Mail, IM |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, несъемный |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Время разговора | 49 ч (2G) / 44 ч (3G) |
| Время ожидания | 648 ч (2G) / 600 ч (3G) |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | неограниченно |
| Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр офисных приложений |
| ОС, Процессор | |
| Операционная система | Android 5.1.1 (Lollipop), фирменный интерфейс Vibe UI |
| Процессор | 64-битный Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (8 ядер: 4 ядра Cortex-A53 1.5 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 1.0 ГГц), графика Adreno 405 (тактовая частота 550 МГц) |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 2 Гб |
| Другие функции | |
| Дополнительное оснащение | функция шумоподавления; редактор фото / видео; функция быстрой зарядки аккумулятора; функция зарядки других устройств от штатного аккумулятора |
| Встроенные датчики | освещения, приближения, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, сканер отпечатков пальцев |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| Примечание | работает с nanoSIM |
| Особенности | один радиомодуль |
| Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Play Market |
| Дата анонсирования | 2015-09-03 |
| Дата начала продаж | октябрь 2015 г. |
| Цена на старте продаж | 18 990 руб. |
| Комплектация | смартфон, сетевой адаптер, кабель microUSB, переходник, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
| Ссылка на сайт производителя | |
- все цены, опубликованные на сайте, указаны с учетом скидки 10% от розничной цены в офисе продаж;
- при покупке в кредит и по безналичному расчету скидка не предоставляется.
- данные на этой и всех последующих страницах предоставляются исключительно для целей информации и не являются публичной офертой;
- в случае, если ориентировочная цена продукта указано неправильно в связи с опечаткой или технической ошибкой, точная цена будет дана менеджером.
- могут отличаться от реальных. комплектация товара может быть изменена производителем без предварительного уведомления магазина. уточнить информацию об интересующем товаре можно у менеджеров магазина либо по телефону горячей линии производителя.
Артикул: 7539-15
Количество: 1 рулон
Добавлен в корзину
Отправьте запрос и получите дополнительную скидку!