- Артикул:
- 008178
- Диагональ (дюйм):
- 5,5
- Разрешение (пикс):
- 1920x1080
- Камера:
- 13
- Объем встроенной памяти:
- 16 Гб
- Поддержка карт памяти:
- нет
- Операционная система:
- Android 4.4.4 (KitKat), фирменный интерфейс Flyme 4.0
- Объем оперативной памяти (RAM):
- 2 Гб
пн - пт с 10:00 до 20:00
сб, вс с11:00 до 19:00
Meizu M1 Note (16Gb, M463U, white) - мощный и технологичный смартфон в тонком, стильном и эргономичном корпусе на базе восьмиядерного процессора Mediatek MT6752 1.7 ГГц под управлением ОС Android 4.4.4 (KitKat).
| Сертификация и гарантия | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Сертификация | Оригинал |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев в специализированных сервисных центрах |
| Общие характеристики | |
| Стандарт | 2G: GSM 900/1800/1900 3G: WCDMA 900/1900/2100 4G: FDD-LTE 1800/2100 |
| Тип | смартфон / коммуникатор |
| Платформа | Android |
| Артикул / код производителя / модель | M463U |
| Тип корпуса | моноблок |
| Конструкция | сенсорный дисплей, 2 SIM-карты |
| Материалы корпуса | глянцевый пластик (поликарбонат), стекло Gorilla Glass 3 (фронтальная панель), магниевый сплав (основа корпуса) |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 145 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.2 х 150.7 х 8.9 мм |
| Экран | |
| Тип | цветной, IGZO (Sharp), OGS, 16.67 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач (до 10 касаний), защита Corning Gorilla Glass 3, олеофобное покрытие |
| Диагональ | 5.5 дюйма (дисплей занимает 72.9% лицевой поверхности смартфона) |
| Размер изображения | 1080 x 1920 пикс |
| Плотность пикселей | 403 ppi |
| Яркость | до 450 кд/м2 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | 13 млн пикс, 4128 х 3096 пикс, F2.2, blue glass IR фильтр, двойная LED-вспышка, автофокус, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, панорама, HDR, цифровой зум 4х |
| Камера | 13 |
| Воспроизведение видео | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30fps |
| Geo Tagging | есть |
| Камера для видеоконференций | есть, 5.0 млн пикс |
| Аудио | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| Видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
| Графика | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Текст | TXT, CHM, DOC, HTML |
| Радио | нет |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть, 3D |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | microUSB 2.0, USB OTG |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G, 4G / LTE |
| Браузер | POP/SMTP, IMAP4, HTML5 |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Mail, IM |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 3140 мАч |
| Время разговора | 40 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Записная книжка в аппарате | неограниченно |
| Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр / редактирование офисных приложений |
| ОС, Процессор | |
| Операционная система | Android 4.4.4 (KitKat), фирменный интерфейс Flyme 4.0 |
| Процессор | 64-битный MediaTek MT6752 (8 ядер Cortex-A53, тактовая частота 1.7 ГГц), графический чип Mali-T760 MP2 (тактовая частота 700 МГц) |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 2 Гб |
| Другие функции | |
| Дополнительное оснащение | функция шумоподавления, редактор фото / видео |
| Встроенные датчики | освещения, приближения, акселерометр, гироскоп, цифровой компас |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Дополнительная информация | |
| Примечание | работает с microSIM |
| Особенности | один радиомодуль |
| Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Google Play |
| Дата анонсирования | 2014-12-23 |
| Дата начала продаж | январь 2015 г. |
| Цена на старте продаж | 18 990 руб. |
| Комплектация | смартфон, сетевой адаптер, USB-кабель, инструкция, гарантийный талон |
| Ссылка на сайт производителя | |
- все цены, опубликованные на сайте, указаны с учетом скидки 10% от розничной цены в офисе продаж;
- при покупке в кредит и по безналичному расчету скидка не предоставляется.
- данные на этой и всех последующих страницах предоставляются исключительно для целей информации и не являются публичной офертой;
- в случае, если ориентировочная цена продукта указано неправильно в связи с опечаткой или технической ошибкой, точная цена будет дана менеджером.
- могут отличаться от реальных. комплектация товара может быть изменена производителем без предварительного уведомления магазина. уточнить информацию об интересующем товаре можно у менеджеров магазина либо по телефону горячей линии производителя.
Артикул: 7539-15
Количество: 1 рулон
Добавлен в корзину
Отправьте запрос и получите дополнительную скидку!