- Артикул:
- 020539
- Поддержка карт памяти:
- microSD (TransFlash) объемом до 512 Гб (отдельный слот)
- NFC:
- есть
- Операционная система:
- Android 8.1 (Oreo)
пн - пт с 10:00 до 20:00
сб, вс с11:00 до 19:00
Samsung Galaxy J4+ 2018 SM-J415FZDOSER - производительный LTE-фаблет в эргономичном корпусе с двумя SIM-картами, 6.0" IPS-экраном с разрешением HD+ (720 х 1480 пикселей) и четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1.4 ГГц.
В смартфоне имеются 3 Гб оперативной памяти, 32-гигабайтный флеш-накопитель, отдельный слот для карт памяти формата microSD (до 512 Гб), 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры (обе со вспышками) и аккумуляторная несъемная батарея емкостью 3300 мАч.
В программной основе фаблета лежит операционная система Android 8.1 (Oreo) с фирменным интерфейсом от Samsung. Физические размеры корпуса составляют 76.9 x 161.4 x 7.9 мм, а вес - 178 г.
Сертификация и гарантия | |
---|---|
Сертификация | Ростест |
Гарантийное обслуживание | 12 месяцев в авторизированных сервисных центрах SAMSUNG |
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | фаблет |
Платформа | Android |
Артикул / код производителя / модель | SM-J415FZDOSER |
Тип корпуса | моноблок |
Конструкция | сенсорный дисплей, 2 SIM-карты |
Материалы корпуса | пластик |
Антенна | встроенная |
Вес | 178 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.9 x 161.4 x 7.9 мм |
Экран | |
Тип | цветной, IPS, 16 млн цветов, сенсорный, емкостный, мультитач |
Диагональ | 6.0 дюйма (дисплей занимает ~73.6% передней панели) |
Размер изображения | 720 x 1480 пикс |
Плотность пикселей | 274 ppi |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера | 13 Мп, F/1.9, 28mm, LED-вспышка, автофокус, сенсорная фокусировка, обнаружение лиц, панорама, HDR |
Воспроизведение видео | есть |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920х1080 |
Макс. частота кадров видео | 30fps |
Geo Tagging | есть |
Камера для видеоконференций | есть, 5.0 млн пикс, фронтальная вспышка |
Аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; технология Dolby Atmos |
Видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Графика | JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP |
Текст | TXT, CHM, DOC |
Радио | стерео FM (запись трансляции) |
Диктофон | есть |
Игры | есть, 3D |
Java-приложения | нет |
Объем встроенной памяти | 32 Гб (пользователю доступно ~ 22.4 Гб) |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 512 Гб (отдельный слот) |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Связь | |
Интерфейсы | microUSB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
NFC | есть |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Cистема A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
BeiDou | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, 3G, 4G LTE |
Браузер | POP/SMTP, HTML5 |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции | предиктивный ввод текста, Email, Push Mail, IM |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion, несъемный |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Время разговора | 23 ч (3G WCDMA) |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 88 ч |
Время работы в режиме проигрывания видео | 15 ч |
Время работы в Интернет (WiFi / 3G / 4G LTE) | 16 ч / 14 ч / 16 ч |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | неограниченно |
Органайзер | часы, будильник, календарь, планировщик, секундомер, таймер, калькулятор, конвертер величин, мировое время, просмотр офисных приложений |
ОС, Процессор | |
Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
Процессор | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (4 ядра Cortex-A53 1.4 ГГц), графика Adreno 308 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 3 Гб |
Другие функции | |
Дополнительное оснащение | поддержка OTA (обновление по "воздуху"), редактор фото/видео, режим энергосбережения |
Встроенные датчики | приближения, акселерометр, присутствия |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация | |
Примечание | работает с nanoSIM |
Особенности | один радиомодуль |
Установленные приложения | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Play Market |
Дата анонсирования | сентябрь 2018 г. |
Дата начала продаж | октябрь 2018 г. |
Цена на старте продаж | 12 990 руб. |
Комплектация | смартфон, сетевой адаптер, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон |
Ссылка на сайт производителя |
- все цены, опубликованные на сайте, указаны с учетом скидки 10% от розничной цены в офисе продаж;
- при покупке в кредит и по безналичному расчету скидка не предоставляется.
- данные на этой и всех последующих страницах предоставляются исключительно для целей информации и не являются публичной офертой;
- в случае, если ориентировочная цена продукта указано неправильно в связи с опечаткой или технической ошибкой, точная цена будет дана менеджером.
- могут отличаться от реальных. комплектация товара может быть изменена производителем без предварительного уведомления магазина. уточнить информацию об интересующем товаре можно у менеджеров магазина либо по телефону горячей линии производителя.
Артикул: 7539-15
Количество: 1 рулон
Добавлен в корзину
Отправьте запрос и получите дополнительную скидку!